完成車発送運賃(改定後) | ||||||||
送料・運賃表 道内 |
||||||||
個人宅 | 会社・企業 | |||||||
日数 | 新車発送 | 引越し・発送 | 新車発送 | 引越し・発送 | ||||
CF購入車 | 他店購入車 | CF購入車 | 他店購入車 | |||||
北海道 | 札幌,江別 | 1〜2 | 7130 | 7850 | 11000 | 3570 | 3930 | 7080 |
小樽,千歳 | ||||||||
石狩,月形 | ||||||||
北広島 | ||||||||
岩見沢 | ||||||||
南幌 | ||||||||
三笠・美唄 | 7250 | 7980 | 11130 | 3690 | 4060 | 7210 | ||
余市・夕張 | ||||||||
苫小牧 | ||||||||
砂川・滝川 | ||||||||
安平・白老 | ||||||||
赤平・深川 | 7610 | 8380 | 11530 | 4040 | 4450 | 7600 | ||
ニセコ | ||||||||
登別・室蘭 | ||||||||
旭川・京極 | ||||||||
日高・新冠 | ||||||||
伊達・比布 | 1〜3 | 7960 | 8760 | 11910 | 4400 | 4840 | 7990 | |
新ひだか | ||||||||
美瑛・和寒 | ||||||||
留萌・士別 | ||||||||
浦河 | ||||||||
洞爺湖 | ||||||||
富良野 | ||||||||
寿都・苫前 | 8320 | 9160 | 12310 | 4760 | 5240 | 8390 | ||
名寄・様似 | ||||||||
幌加内 | ||||||||
美深・襟裳 | ||||||||
下川 | ||||||||
帯広・函館 | 8680 | 9550 | 12700 | 5110 | 5630 | 8780 | ||
天塩・北見 | ||||||||
紋別・池田 | ||||||||
新得・浦幌 | 8910 | 9810 | 12960 | 5350 | 5890 | 9040 | ||
北斗・大空 | ||||||||
広尾・足寄 | ||||||||
網走・江差 | 9150 | 10070 | 13220 | 5590 | 6150 | 9300 | ||
佐呂間 | ||||||||
釧路・稚内 | ||||||||
斜里・熊石 | 9510 | 10470 | 13620 | 5940 | 6540 | 9690 | ||
白糠・豊富 | ||||||||
厚岸・興部 | ||||||||
標茶 | ||||||||
中標津 | 9750 | 10730 | 13880 | 6180 | 6800 | 9950 | ||
弟子屈 | ||||||||
標津・滝上 | ||||||||
雄武・中川 | ||||||||
浜頓別 | ||||||||
別海・根室 | 9980 | 10980 | 14130 | 6420 | 7070 | 10220 | ||
羅臼・枝幸 | ||||||||
音威子府 | ||||||||
離島 | ||||||||
日・祝日 配達不可 | 日・祝日 配達不可 | |||||||
時間帯指定は午前or午後まで | 時間帯指定・再配達指定不可 | |||||||
配達前TELor再配達指定可 | ||||||||
送料・運賃表 道外 |
||||||||
個人宅 | 会社・企業 | |||||||
日数 | 新車発送 | 引越し・発送 | 新車発送 | 引越し・発送 | ||||
CF購入車 | 他店購入車 | CF購入車 | 他店購入車 | |||||
道外 | 青森 | 2〜3 | 8680 | 9550 | 12700 | 5110 | 5630 | 8780 |
弘前 | 8910 | 9810 | 12960 | 5350 | 5890 | 9040 | ||
十和田 | 9150 | 10070 | 13220 | 5590 | 6150 | 9300 | ||
八戸 | ||||||||
盛岡・秋田 | 2〜4 | 9750 | 10730 | 13880 | 6180 | 6800 | 9950 | |
酒田 | 9980 | 10980 | 14130 | 6420 | 7070 | 10220 | ||
一関 | 10220 | 11250 | 14400 | 6660 | 7330 | 10480 | ||
釜石 | 10820 | 11910 | 15060 | 7250 | 7980 | 11130 | ||
新発田 | ||||||||
仙台 | 11050 | 12160 | 15310 | 7490 | 8240 | 11390 | ||
塩釜 | 11290 | 12420 | 15570 | 7730 | 8510 | 11660 | ||
山形・福島 | 11650 | 12820 | 15970 | 8080 | 8890 | 12040 | ||
新潟 | ||||||||
米沢・群馬 | 2〜5 | 11880 | 13070 | 16220 | 8320 | 9160 | 12310 | |
長岡 | ||||||||
会津若松 | 12240 | 13470 | 16620 | 8680 | 9550 | 12700 | ||
宇都宮 | 12480 | 13730 | 16880 | 8910 | 9810 | 12960 | ||
水戸・日光 | 12720 | 14000 | 17150 | 9150 | 10070 | 13220 | ||
東京・前橋 | 13310 | 14650 | 17800 | 9750 | 10730 | 13880 | ||
横浜・富山 | ||||||||
藤沢 | 3〜5 | 13900 | 15290 | 18440 | 10340 | 11380 | 14530 | |
横須賀 | ||||||||
千葉・甲府 | ||||||||
館山・静岡 | 14500 | 15950 | 19100 | 10930 | 12030 | 15180 | ||
富士・長野 | ||||||||
浜松 | 15090 | 16600 | 19750 | 11530 | 12690 | 15840 | ||
名古屋 | 15690 | 17260 | 20410 | 12120 | 13340 | 16490 | ||
岐阜 | ||||||||
四日市 | ||||||||
津・金沢 | 16280 | 17910 | 21060 | 12720 | 14000 | 17150 | ||
京都 | ||||||||
福井・大阪 | 3〜6 | 16870 | 18560 | 21710 | 13310 | 14650 | 17800 | |
神戸・奈良 | ||||||||
姫路・鳥取 | 17470 | 19220 | 22370 | 13900 | 15290 | 18440 | ||
岩国 | ||||||||
岡山・福山 | 18060 | 19870 | 23020 | 14500 | 15950 | 19100 | ||
高松・倉敷 | ||||||||
広島・呉 | 18660 | 20530 | 23680 | 15090 | 16600 | 19750 | ||
松江・徳島 | ||||||||
下松 | 19250 | 21180 | 24330 | 15690 | 17260 | 20410 | ||
下関・宇部 | 19730 | 21710 | 24860 | 16160 | 17780 | 20930 | ||
北九州 | ||||||||
福岡・鳥栖 | 4〜7 | 20320 | 22360 | 25510 | 16760 | 18440 | 21590 | |
熊本・大分 | 20910 | 23010 | 26160 | 17350 | 19090 | 22240 | ||
八代・延岡 | 21510 | 23670 | 26820 | 17940 | 19740 | 22890 | ||
都城・宮崎 | 22100 | 24310 | 27460 | 18540 | 20400 | 23550 | ||
鹿児島 | ||||||||
鹿屋・枕崎 | 22700 | 24970 | 28120 | 19130 | 21050 | 24200 | ||
志布志 | ||||||||
沖縄・離島 | ||||||||
日・祝日 配達不可 | 日・祝日 配達不可 | |||||||
時間帯指定は午前or午後まで | 時間帯指定・再配達指定不可 | |||||||
配達前TELor再配達指定可 |