| 修理引取or配達(片道) | 修理引取&配達(往復) | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般価格 | CF車価格 | 一般価格 | CF車価格 | |
| 5km未満 | 2000 | 1400 | 3500 | 2500 |
| 5~10km | 2100 | 1470 | 3780 | 2640 |
| 10~12km | 2420 | 1690 | 4350 | 3040 |
| 12~14km | 2740 | 1910 | 4930 | 3430 |
| 14~16km | 3060 | 2140 | 5500 | 3850 |
| 16~18km | 3380 | 2360 | 6080 | 4240 |
| 18~20km | 3700 | 2590 | 6660 | 4660 |
| 20~25km | 4500 | 3150 | 8100 | 5670 |
| 25~30km | 5300 | 3710 | 9540 | 6670 |
| 30~40km | 6900 | 4830 | 12420 | 8690 |
| 40~50km | 8500 | 5950 | 15300 | 10710 |
| 50~60km | 9800 | 6860 | 17640 | 12340 |
| 60~70km | 11100 | 7770 | 19980 | 13980 |
| 70~80km | 12400 | 8680 | 22320 | 15620 |
| 80~90km | 13700 | 9590 | 24660 | 17260 |
| 90~100km | 15000 | 10500 | 27000 | 18900 |
| 100km超10km毎 | +1000 | +700 | +1800 | +1260 |
| ●土日祝日指定 2倍 ●即日指定 1.5倍(受付12時まで) ●緊急出動 1時間以の出動=2倍 30分以内出動=3倍 |
||||
| 新車配達料金 | ||
|---|---|---|
| 5km未満 | 1000 | |
| 5~10km | 1020 | |
| 10~11km | 1100 | |
| 11~12km | 1180 | |
| 12~13km | 1260 | |
| 13~14km | 1330 | |
| 14~15km | 1420 | |
| 15~16km | 1490 | |
| 16~18km | 1650 | |
| 18~20km | 1810 | |
| 20~25km | 2200 | |
| 25~30km | 2590 | |
| 30~40km | 3380 | |
| 40~50km | 4160 | |
| 50~60km | 4800 | |
| 60~70km | 5430 | |
| 70~80km | 6070 | |
| 80~90km | 6710 | |
| 90~100km | 7350 | |
| 100km超10km毎 | +500 | |
| 道内全域 | 10770 | |
| ●土日祝日指定 2倍 ●即日指定 1.5倍(受付12時まで) ●緊急出動 1時間以内出発=2倍 30分以内出発=3倍 |
混雑状況によりお受けできない場合もございます。(特に4~6月の繁忙期)
事前にご相談いただきますようお願いいたします